الجمعة، 27 فبراير 2026

تفصيل أعداد مجلة تان تان البلجيكية طيلة 43 سنة

 فهرس أعداد مجلة تان تان بحسب السنين للأصل البلجيكي


1946 : 1 ère Année 14 numéros

1947 : 2 ème Année 52 numéros

1948 : 3 ème Année 53 numéros

1949 : 4 ème Année 52 numéros

1950 : 5 ème Année 52 numéros

1951 : 6 ème Année 52 numéros

1952 : 7 ème Année 53 numéros


1953 : 8 ème Année 52 numéros

1954 : 9 ème Année 52 numéros

1955 : 10 ème Année 52 numéros

1956 : 11 ème Année 52 numéros

1957 : 12 ème Année 52 numéros

1958 : 13 ème Année 53 numéros

1959 : 14 ème Année 52 numéros

1960 : 15 ème Année 52 numéros

1961 : 16 ème Année 52 numéros

1962 : 17 ème Année 52 numéros

1963 : 18 ème Année 53 numéros

1964 : 19 ème Année 52 numéros

1965 : 20 ème Année 52 numéros

1966 : 21 ème Année 52 numéros

1967 : 22 ème Année 52 numéros

1968 : 23 ème Année 53 numéros

1969 : 24 ème Année 52 numéros

1970 : 25 ème Année 52 numéros

1971 : 26 ème Année 52 numéros

1972 : 27 ème Année 52 numéros

1973 : 28 ème Année 52 numéros

1974 : 29 ème Année 52 numéros

1975 : 30 ème Année 52 numéros

1976 : 31 ème Année 53 numéros

1977 : 32 ème Année 52 numéros

1978 : 33 ème Année 52 numéros

1979 : 34 ème Année 52 numéros

1980 : 35 ème Année 53 numéros

1981 : 36 ème Année 52 numéros

1982 : 37 ème Année 52 numéros

1983 : 38 ème Année 52 numéros

1984 : 39 ème Année 52 numéros

1985 : 40 ème Année 52 numéros

1986 : 41 ème Année 52 numéros

1987 : 42 ème Année 52 numéros

1988 : 43 ème Année 49 numéros


2202 عدد

بيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق